公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
115年01月 1050.5 36450
115年02月 1044.9 36483
115年03月 1048.7 36502
115年04月 1051.2 36491
115年05月 1050.9 36511
115年06月 1044.9 36610

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
115年01月 783.4 47897
115年02月 779.4 48129
115年03月 783.2 48482
115年04月 786.1 48481
115年05月 786.5 48555
115年06月 781.8 48679

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
115年01月 210.2 401.6
115年02月 211.5 404.2
115年03月 212.4 406.0
115年04月 214.0 408.8
115年05月 215.2 411.2
115年06月 216.4 422.6

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
115年01月 39554 0.53%
115年02月 25220 0.34%
115年03月 44998 0.60%
115年04月 40054 0.53%
115年05月 37808 0.50%
115年06月 39460 0.53%
最後更新日期:2026-08-17
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽