公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
114年05月 1050.3 35858
114年06月 1043.6 35954
114年07月 1045.3 35956
114年08月 1044.3 36055
114年09月 1053.1 36055
114年10月 1054.8 36030

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
114年05月 771.9 46987
114年06月 766.8 47100
114年07月 770.2 47087
114年08月 770.2 47345
114年09月 779.6 47468
114年10月 782.0 47423

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
114年05月 199.3 381.7
114年06月 200.4 383.8
114年07月 202.0 386.7
114年08月 203.3 389.3
114年09月 204.5 391.4
114年10月 205.7 393.7

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
114年05月 33843 0.45%
114年06月 34915 0.47%
114年07月 35999 0.48%
114年08月 34257 0.46%
114年09月 34414 0.46%
114年10月 37649 0.50%
最後更新日期:2025-12-16
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽