公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
112年08月 1038.5 34467
112年09月 1043.1 34530
112年10月 1045.2 34508
112年11月 1046.9 34512
112年12月 1039.4 34584
113年01月 1040.0 35004

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
112年08月 746.7 44120
112年09月 752.0 44329
112年10月 754.9 44391
112年11月 757.5 44412
112年12月 751.4 44676
113年01月 754.6 44771

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
112年08月 174.7 326.2
112年09月 175.9 328.5
112年10月 177.1 330.8
112年11月 178.4 333.1
112年12月 179.6 335.2
113年01月 181.1 338.0

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
112年08月 33154 0.45%
112年09月 32350 0.44%
112年10月 33571 0.45%
112年11月 34644 0.47%
112年12月 35579 0.48%
113年01月 38198 0.52%
最後更新日期:2024-03-18
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽