公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
112年12月 1039.4 34584
113年01月 1040.0 35004
113年02月 1036.5 35028
113年03月 1039.6 35084
113年04月 1042.5 35082
113年05月 1042.9 35098

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
112年12月 751.4 44676
113年01月 754.6 44771
113年02月 751.6 44944
113年03月 754.6 45297
113年04月 757.2 45322
113年05月 757.4 45363

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
112年12月 179.6 335.2
113年01月 181.1 338.0
113年02月 182.4 340.6
113年03月 183.3 342.3
113年04月 184.6 344.8
113年05月 185.7 346.8

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
112年12月 35579 0.48%
113年01月 38198 0.52%
113年02月 35471 0.48%
113年03月 37539 0.51%
113年04月 35856 0.49%
113年05月 36328 0.49%
最後更新日期:2024-07-16
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽