公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
113年12月 1047.9 35347
114年01月 1044.7 35807
114年02月 1045.3 35781
114年03月 1047.9 35841
114年04月 1050.8 35832
114年05月 1050.3 35858

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
113年12月 766.3 46162
114年01月 765.5 46489
114年02月 766.1 46547
114年03月 769.1 46938
114年04月 771.8 46928
114年05月 771.9 46987

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
113年12月 193.1 370.1
114年01月 194.3 372.2
114年02月 195.5 374.5
114年03月 196.7 376.9
114年04月 198.1 379.4
114年05月 199.3 381.7

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
113年12月 35954 0.48%
114年01月 27638 0.37%
114年02月 37928 0.51%
114年03月 36614 0.49%
114年04月 35032 0.47%
114年05月 33843 0.45%
最後更新日期:2025-07-16
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽