公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
113年05月 1042.9 35098
113年06月 1037.0 35202
113年07月 1040.4 35182
113年08月 1042.6 35257
113年09月 1048.0 35308
113年10月 1051.9 35280

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
113年05月 757.4 45363
113年06月 752.1 45565
113年07月 756.6 45538
113年08月 758.9 45731
113年09月 764.5 45972
113年10月 768.5 45939

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
113年05月 185.7 346.8
113年06月 186.8 358.2
113年07月 188.0 360.5
113年08月 189.1 362.8
113年09月 190.1 364.7
113年10月 191.1 366.5

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
113年05月 36328 0.49%
113年06月 32140 0.44%
113年07月 33925 0.46%
113年08月 35824 0.48%
113年09月 34108 0.46%
113年10月 34449 0.46%
最後更新日期:2024-12-17
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽