公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
111年10月 1047.3 33775
111年11月 1049.4 33794
111年12月 1043.0 33850
112年01月 1035.2 34347
112年02月 1038.3 34288
112年03月 1042.0 34312

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
111年10月 743.3 43089
111年11月 746.3 43132
111年12月 741.3 43334
112年01月 736.6 43613
112年02月 740.0 43604
112年03月 744.4 43827

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
111年10月 162.7 296.0
111年11月 163.6 297.9
111年12月 164.5 299.5
112年01月 165.7 301.3
112年02月 166.8 304.4
112年03月 168.0 306.6

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
111年10月 25430 0.35%
111年11月 26500 0.36%
111年12月 28145 0.39%
112年01月 19095 0.26%
112年02月 31888 0.44%
112年03月 33321 0.45%
最後更新日期:2023-05-17
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽