公告資訊

每月精選統計圖表

最近6個月勞工保險投保人數及平均投保薪資

月份 勞保投保人數(萬人) 平均投保薪資(元)
114年09月 1053.1 36055
114年10月 1054.8 36030
114年11月 1054.9 36049
114年12月 1048.1 36095
115年01月 1050.5 36450
115年02月 1044.9 36483

最近6個月勞工退休金提繳人數及平均提繳工資

月份 勞退提繳人數(萬人) 平均提繳工資(元)
114年09月 779.6 47468
114年10月 782.0 47423
114年11月 783.6 47545
114年12月 778.0 47708
115年01月 783.4 47897
115年02月 779.4 48129

最近6個月勞工保險年金核付人數及金額

月份 勞保年金核付人數(萬人) 勞保年金核付金額(億元)
114年09月 204.5 391.4
114年10月 205.7 393.7
114年11月 207.0 395.9
114年12月 208.2 398.2
115年01月 210.2 401.6
115年02月 211.5 404.2

最近6個月失業給付請領人數及就保失業率

月份 失業給付請領人數 就保失業率
114年09月 34414 0.46%
114年10月 37649 0.50%
114年11月 35624 0.47%
114年12月 39407 0.53%
115年01月 39554 0.53%
115年02月 25220 0.34%
最後更新日期:2026-04-16
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽