公告資訊

95年6月份本局核定積欠工資墊償案

事業單位(家數) 墊償期間 地區別 人數 應墊付金額 已墊付金額 備註
歐冠工藝社 [94/1/1~94/3/7] 彰化縣 13 496,260 496,260 新墊付案
四維電腦股份有限公司 [93/6/30~93/12/30] 台北縣 8 616,692 616,692 新墊付案
久葉科技股份有限公司 [94/5/1~94/5/31] 台北縣 20 568,136 568,136 新墊付案
勤力實業有限公司 [94/3/1~94/5/10] 台北縣 21 645,588 645,588 新墊付案
鴻源科技股份有限公司 [94/6/1-94/8/30] 桃園縣 67 1,319,586 1,319,586 再墊付案
財團法人桃園縣私立兆陽殘障教養院 [93/2/19~93/8/18] 桃園縣 1 240,000 240,000 新墊付案
速比特企業股份有限公司 [93/12/15~94/6/14] 台北市 2 231,880 231,880 新墊付案
永世泰科技股份有限公司 [93/7/1~93/11/29] 台北縣 6 526,584 526,584 新墊付案
永華億國際有限公司 [93/9/1~93/9/30] 桃園縣 6 72,320 72,320 新墊付案
永順興科技股份有限公司 [93/10/1~93/11/9] 桃園縣 6 121,476 121,476 新墊付案
群達電子股份有限公司 [93/5/1~93/6/14] 桃園縣 35 1,246,961 1,246,961 新墊付案
金龍保全股份有限公司 [93/9/1~93/10/31] 台北縣 35 1,809,085 1,809,085 新墊付案
英普達資訊科技股份有限公司 [92/5/15-92/8/31] 台北縣 4 390,109 390,109 再墊付案
上一則本局委託製作微縮軟片及租用閱讀機、閱讀影印機等設備案乙式 下一則汰換電腦機房250KW發電機設置採購案
最後更新日期:2008-05-07
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽