公告資訊

95年7月份本局核定積欠工資墊償案件

95年7月份本局核定積欠工資墊償案計9件, 墊償人數479人,墊償金額1,842萬5,563元
     
事業單位(家數) 墊償期間 地區別 人數 應墊付金額 已墊付金額 備註
晶專科技股份有限公司 [94/11/01-94/12/13] 高雄縣 6 263,382 263,382 新墊付案
拍翼國際股份有限公司 [93/10/16-93/12/10] 台北市 8 287,890 287,890 再墊付案
信昌事務機器股份有限公司 [93/11/01-94/02/28] 台北市 1 84,155 84,155 再墊付案
十美企業股份有限公司 [92/12/01-92/12/27] 台北縣 292 9,756,167 9,756,167 新墊付案
佳美樂股份有限公司 [94/07/01-94/08/18] 彰化縣 30 1,021,320 1,021,320 新墊付案
數碼戲胞科技股份有限公司 [95/02/01-95/04/17] 台北市 103 4,556,370 4,556,370 新墊付案
必萊恩互動行銷股份有限公司 [95/02/01-95/04/17] 台北市 23 2,117,273 2,117,273 新墊付案
台灣邦尼喜股份有限公司 [94/06/01-94/07/18] 桃園縣 14  256,500 256,500 新墊付案
翌良企業有限公司 [94/08/01-94/09/08] 台北縣 2  82,506 82,506 新墊付案
上一則印製勞保承保、保費業務(您如何辦理勞保)及勞保給付業務(您不可不知的權益)1批 下一則印製「勞工保險職災醫療書、表、單及信封」1批
最後更新日期:2008-05-07
文字客服
TOP BACK
最近瀏覽